stevelewis Thanks Steve. Yeah, oops - forgot the inverter details were in there. Can't remove the post but I reset the API key as soon as I saw your message. I've applied the two changes and so far so good.
A further question if you don't mind, yesterday (running the previous version) just before midnight the algorithm calculated 100% upper charge limit, which is odd for the forecast being dry and mostly sunny today. I can't work out the interplay between predicted load and weather forecasts and how they are weighted. 24 hours earlier the charge limit was calculated at 45% and we had enough to fill the battery by early afternoon and run washing loads/dishwasher etc with plenty to spare (so that felt like the right level).
Output from the app since midnight... (and definitely no API keys)...
Successful Solcast download.
PV Estimate 10% (hrly, 7 days) / kWh ; 04-05-2023 00:01:05 ; [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.009, 0.064, 0.194, 0.36, 0.48, 0.554, 0.584, 0.466, 0.31, 0.186, 0.084, 0.036, 0.015, 0.004, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] [3.404, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
PV Estimate 50% (hrly, 7 days) / kWh ; 04-05-2023 00:01:05 ; [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.001, 0.026, 0.231, 0.506, 0.803, 1.019, 1.164, 1.223, 1.089, 0.919, 0.739, 0.525, 0.381, 0.198, 0.017, 0.001, 0.0, 0.0, 0.0] [8.991, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
PV Estimate 90% (hrly, 7 days) / kWh ; 04-05-2023 00:01:05 ; [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.002, 0.069, 0.324, 0.687, 1.111, 1.48, 1.769, 1.942, 1.898, 1.748, 1.541, 1.278, 1.002, 0.582, 0.148, 0.002, 0.0, 0.0, 0.0] [15.847, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Info; Load Calc Summary: 21.7 [0.0, 0.3, 0.4, 0.2, 0.3, 0.3, 0.2, 0.5, 1.3, 1.0, 1.0, 1.7, 1.5, 0.4, 2.3, 1.5, 2.3, 1.5, 1.5, 1.0, 0.6, 1.0, 0.5, 0.4]
Info; 10% forecast...
Info; SoC Calcs; Hour Charge Cons Gen SoC
Info; SoC Calc; 0 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 1 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 2 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 3 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 4 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 5 8.55 0.3 0.01 96
Info; SoC Calc; 6 8.41 0.2 0.06 95
Info; SoC Calc; 7 8.11 0.5 0.19 91
Info; SoC Calc; 8 7.17 1.3 0.36 81
Info; SoC Calc; 9 6.65 1.0 0.48 75
Info; SoC Calc; 10 6.2 1.0 0.55 70
Info; SoC Calc; 11 5.09 1.7 0.58 57
Info; SoC Calc; 12 4.05 1.5 0.47 45
Info; SoC Calc; 13 3.96 0.4 0.31 44
Info; SoC Calc; 14 1.85 2.3 0.19 20
Info; SoC Calc; 15 0.43 1.5 0.08 4
Info; SoC Calc; 16 -1.83 2.3 0.04 -20
Info; SoC Calc; 17 -3.32 1.5 0.01 -37
Info; SoC Calc; 18 -4.81 1.5 0.0 -54
Info; SoC Calc; 19 -5.81 1.0 0.0 -65
Info; SoC Calc; 20 -6.41 0.6 0.0 -72
Info; SoC Calc; 21 -7.41 1.0 0.0 -83
Info; SoC Calc; 22 -7.91 0.5 0.0 -89
Info; SoC Calc; 23 -8.31 0.4 0.0 -94
Info; SoC Calc Summary; Max Charge Min Charge Max % Min % Target SoC
Info; SoC Calc Summary; 0 -8.31 0 -94 100
Info; SoC (Adjusted); 0 -8.31 0 -94
Info; SoC Summary; 04-05-2023 00:04:06 ; Tom Fcast Gen (kWh); 3.404 ; 8.991 ; 15.847 ; SoC Target (%); 100 ; Today Gen (kWh); 0.0 2
Info; 50% forecast...
Info; SoC Calcs; Hour Charge Cons Gen SoC
Info; SoC Calc; 0 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 1 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 2 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 3 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 4 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 5 8.57 0.3 0.03 96
Info; SoC Calc; 6 8.6 0.2 0.23 97
Info; SoC Calc; 7 8.6 0.5 0.51 97
Info; SoC Calc; 8 8.11 1.3 0.8 91
Info; SoC Calc; 9 8.13 1.0 1.02 91
Info; SoC Calc; 10 8.29 1.0 1.16 93
Info; SoC Calc; 11 7.81 1.7 1.22 88
Info; SoC Calc; 12 7.4 1.5 1.09 83
Info; SoC Calc; 13 7.92 0.4 0.92 89
Info; SoC Calc; 14 6.36 2.3 0.74 71
Info; SoC Calc; 15 5.39 1.5 0.53 60
Info; SoC Calc; 16 3.47 2.3 0.38 39
Info; SoC Calc; 17 2.16 1.5 0.2 24
Info; SoC Calc; 18 0.68 1.5 0.02 7
Info; SoC Calc; 19 -0.32 1.0 0.0 -3
Info; SoC Calc; 20 -0.92 0.6 0.0 -10
Info; SoC Calc; 21 -1.92 1.0 0.0 -21
Info; SoC Calc; 22 -2.42 0.5 0.0 -27
Info; SoC Calc; 23 -2.82 0.4 0.0 -31
Info; SoC Calc Summary; Max Charge Min Charge Max % Min % Target SoC
Info; SoC Calc Summary; 8.6 -2.82 97 -31 100
Info; SoC (Adjusted); 8.6 -2.82 97 -31
Info; SoC Summary; 04-05-2023 00:04:06 ; Tom Fcast Gen (kWh); 3.404 ; 8.991 ; 15.847 ; SoC Target (%); 100 ; Today Gen (kWh); 0.0 2
Info; 90% forecast...
Info; SoC Calcs; Hour Charge Cons Gen SoC
Info; SoC Calc; 0 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 1 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 2 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 3 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 4 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 5 8.61 0.3 0.07 97
Info; SoC Calc; 6 8.74 0.2 0.32 98
Info; SoC Calc; 7 8.92 0.5 0.69 100
Info; SoC Calc; 8 8.73 1.3 1.11 98
Info; SoC Calc; 9 9.21 1.0 1.48 104
Info; SoC Calc; 10 9.98 1.0 1.77 112
Info; SoC Calc; 11 10.22 1.7 1.94 115
Info; SoC Calc; 12 10.62 1.5 1.9 120
Info; SoC Calc; 13 11.97 0.4 1.75 135
Info; SoC Calc; 14 11.21 2.3 1.54 126
Info; SoC Calc; 15 10.99 1.5 1.28 124
Info; SoC Calc; 16 9.69 2.3 1.0 109
Info; SoC Calc; 17 8.77 1.5 0.58 99
Info; SoC Calc; 18 7.42 1.5 0.15 83
Info; SoC Calc; 19 6.42 1.0 0.0 72
Info; SoC Calc; 20 5.82 0.6 0.0 65
Info; SoC Calc; 21 4.82 1.0 0.0 54
Info; SoC Calc; 22 4.32 0.5 0.0 48
Info; SoC Calc; 23 3.92 0.4 0.0 44
Info; SoC Calc Summary; Max Charge Min Charge Max % Min % Target SoC
Info; SoC Calc Summary; 11.97 8.61 135 97 65
Info; SoC (Adjusted); 11.97 8.61 100 62
Info; SoC Summary; 04-05-2023 00:04:06 ; Tom Fcast Gen (kWh); 3.404 ; 8.991 ; 15.847 ; SoC Target (%); 65 ; Today Gen (kWh); 0.0 2
Info; 35% weighted forecast...
Info; SoC Calcs; Hour Charge Cons Gen SoC
Info; SoC Calc; 0 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 1 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 2 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 3 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 4 8.84 0 0.0 100
Info; SoC Calc; 5 8.56 0.3 0.02 96
Info; SoC Calc; 6 8.53 0.2 0.17 96
Info; SoC Calc; 7 8.42 0.5 0.39 95
Info; SoC Calc; 8 7.75 1.3 0.64 87
Info; SoC Calc; 9 7.57 1.0 0.82 85
Info; SoC Calc; 10 7.51 1.0 0.94 84
Info; SoC Calc; 11 6.79 1.7 0.98 76
Info; SoC Calc; 12 6.15 1.5 0.86 69
Info; SoC Calc; 13 6.44 0.4 0.69 72
Info; SoC Calc; 14 4.67 2.3 0.53 52
Info; SoC Calc; 15 3.53 1.5 0.36 39
Info; SoC Calc; 16 1.48 2.3 0.25 16
Info; SoC Calc; 17 0.11 1.5 0.13 1
Info; SoC Calc; 18 -1.38 1.5 0.01 -15
Info; SoC Calc; 19 -2.38 1.0 0.0 -26
Info; SoC Calc; 20 -2.98 0.6 0.0 -33
Info; SoC Calc; 21 -3.98 1.0 0.0 -45
Info; SoC Calc; 22 -4.48 0.5 0.0 -50
Info; SoC Calc; 23 -4.88 0.4 0.0 -55
Info; SoC Calc Summary; Max Charge Min Charge Max % Min % Target SoC
Info; SoC Calc Summary; 6.44 -4.88 72 -55 100
Info; SoC (Adjusted); 6.44 -4.88 72 -55
Info; SoC Summary; 04-05-2023 00:04:06 ; Tom Fcast Gen (kWh); 3.404 ; 8.991 ; 15.847 ; SoC Target (%); 100 ; Today Gen (kWh); 0.0 2
Info; Setting Register 77 (AC Charge Upper % Limit) to 100, Response:<Response [201]>
Info; Setting Register 64 (AC Charge 1 Start Time) to 00:06, Response:<Response [201]>
Info; Setting Register 65 (AC Charge 1 End Time) to 05:30, Response:<Response [201]>